Lei
12.669

Tabela de pagamento de leite - Laticínios Santo Cristo LTDA.

Conforme determinação da Lei n° 12.669, de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de beneficiamento e comércio de laticínios informarem ao produtor de leite o valor pago pelo produto.

Volume R$/L
1 999 0,000
1.000 1.999 0,000
2.000 2.999 0,010
3.000 3.999 0,020
4.000 4.999 0,040
5.000 5.999 0,060
6.000 6.999 0,080
7.000 7.999 0,100
8.000 8.999 0,120
9.000 9.999 0,140
10.000 10.999 0,160
11.000 12.499 0,180
12.500 14.999 0,200
15.000 19.999 0,220
20.000 22.999 0,230
23.000 29.999 0,240
30.000 69.999 0,250
70.000 0,260
Gordura R$/L
2,00 2,30 -0,050
2,30 2,60 -0,035
2,60 3,00 -0,020
3,00 3,30 -0,010
3,30 3,50 0,000
3,50 3,70 0,030
3,70 3,90 0,040
3,90 4,00 0,045
4,00 5,00 0,050
5,00 0,050
Proteína R$/L
2,00 2,70 -0,050
2,70 2,90 -0,020
2,90 3,10 0,000
3,10 3,20 0,015
3,20 3,30 0,020
3,30 3,40 0,030
3,40 3,50 0,035
3,50 3,60 0,040
3,60 0,045
CBT R$/L
1 25 0,040
26 100 0,030
101 150 0,020
151 200 0,010
201 250 0,005
251 300 0,000
301 1.000 -0,030
1.001 -0,050
CCS R$/L
1 200 0,100
201 300 0,060
301 400 0,030
401 500 0,000
501 750 -0,020
751 -0,030

Processando